Soporte " Magnetix Rise " universal para tableta con montaje magnético
From 205,00 €
To 280,00 €
In stock
El soporte de mostrador "Magnetix Rise" ofrece una solución universal innovadora que le permite usar la tableta en la mano mientras está firmemente conectada al soporte y simplemente volver a colocarla en su lugar a través de las características magnéticas que la caracterizan. El soporte tiene inclinación adjustable y rotación de varillas para mayor versatilidad e integra la gestión de cables. Con el cable de seguridad, se puede obtener una solución de bloqueo segura que permite al operador desbloquear el dispositivo del soporte con la llave adecuada y usarlo en movimiento.
La base se puede atornillar a la superficie, opcionales una base adhesiva y una base libre para evitar atornillar a el mostrador.
Magnetix Rise incluye:
* Montaje universal para tableta "Magnetix"
* Soporte 20 cm "Subida"
* Kit de instalacion
El cable de seguridad de doble cabeza es opcional (código CL02H)
The Magnetix mount fits all
iPads;
Samsung Galaxy Tab A and S models;
Microsoft Surface Pro and Go tablets.
Magnetix is also compatible with
Amazon Fire 8 and Amazon Fire 10 (HD) tablets and other Amazon Fire models
Acer tablets
Asus tablets
Huawei tablets
Lenovo tablets
Xiaomi Pads
and other tablet brands and models
| Stand | ||
|---|---|---|
| Nombre | Sku | Compatible devices |
| Rise stand, 8"/ 20 cm - Black | TCDP01 | 100mm x 100mm VESA Compatible Mount |
| Rise stand, 4"/10 cm - Black | TCDP04 | 100mm x 100mm VESA Compatible Mount |
| Magnetic | ||
| Nombre | Sku | Compatible devices |
| Magnetix Mount | VHBMM01 | Universal (Adhesive) |
| Recommended: Add cable to secure your tablet | ||
| Nombre | Sku | Compatible devices |
| Dual Head Coiled Cable Keyed Lock | CL02H | Universal (Compatible with standard T-Bar™ design lock slots) |
| Do Not Include a Cable Lock | NO-CABLE | |
| Recommended: Add Edge Case to your tablet | ||
| Nombre | Sku | Compatible devices |
| iPad mini 6th-7th (A17 Pro) Gen 8.3", Silicon Edge Case | BNDIPMN6 |
iPad mini (6th gen.) | 8.3" | 2021 | A2568 iPad mini (7th gen. A17 Pro) | 8.3" | 2024 | A2993, A2995, A2996 |
| iPad 10.2" / iPad Air 10.5" Silicon Edge Case | BNDIP102 |
iPad (7th gen.) | 10.2" | 2019 | A2197, A2200 iPad (8th gen.) | 10.2" | 2020 | A2270, A2428, A2429, A2430 iPad (9th gen.) | 10.2" | 2021 | A2602, A2603, A2604 iPad Air (3rd gen.) | 10.5" | 2019 | A2152, A2123, A2153, A2154 |
| iPad 10th-11th Gen (A16) Silicon Edge Case | BNDIP109 |
iPad (10th gen.) | 10.9" | 2022 | A2757, A2777 iPad (11th gen. A16) | 11" | 2025 | A3354, A3355, A3356 |
| Galaxy Tab A8 10.5" Silicon Edge Case | BNDTA8 | Galaxy Tab A8 | 10.5"| 2022 | SM-X200, SM-X205 |
| Galaxy Tab A9 8.7", Silicon Edge Case | BNDTA9 | Galaxy Tab A9 | 8.7"| 2023 | SM-X110, SM-X115 |
| Galaxy Tab A9+ 11", Silicon Edge Case | BNDTA9P | Galaxy Tab A9+| 11"| 2023 | SM-X210, SM-X215, SM-X216B |
| Galaxy Tab A11+ 11", Silicon Edge Case | BNDTA11P | Galaxy Tab A11+ | 11"| 2025 | SM-X230, SM-X235, SM-X236B |
| Método de envío | Plazo de entrega | Coste |
|---|---|---|
| Envío estándar | 4–8 días laborables | Gratis en pedidos superiores a 100 € Gratis a partir de 100 €
Para pedidos inferiores, el precio se calcula durante el proceso de compra según el código postal.
|
| Envío exprés | 1–3 días laborables | El precio se calcula durante el proceso de compra según el código postal |
| Destino | Plazo de entrega | Información importante |
|---|---|---|
| Reino Unido | 3–6 días laborables | Los tiempos de despacho de aduanas pueden variar. Pueden aplicarse aranceles, impuestos y tasas de importación, que serán responsabilidad del comprador. |
| Resto del mundo | 5–10 días laborables | Los tiempos de despacho de aduanas pueden variar. Pueden aplicarse aranceles, impuestos y tasas de importación, que serán responsabilidad del comprador. |
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Tiempo de procesamiento | 1–2 días laborables |
| Envío el mismo día | Los pedidos realizados antes de las 11:00 (UTC+2), de lunes a viernes, normalmente se envían el mismo día. |
| Fines de semana y festivos | Los pedidos realizados durante los fines de semana o días festivos se procesan el siguiente día laborable. |
| Cómo realizar el seguimiento | • Se envía un enlace de seguimiento por correo electrónico en cuanto el pedido sale de nuestro almacén. • El seguimiento también está disponible en el historial de pedidos de tu cuenta. |
Need Help choosing a model?
Contact our call center 1.562.600.9721